國際貿易部 電話:0599-6655932
國內貿易部 電話:0599-6654866
高純化學品部 電話:0599-6655536
產品展示
電子級氫氟酸
分子式:HF
分子量:20.01
檢測項目 | EL級 | UP級 | UP-S級 | UP-SS級 |
含量,% | 49+0.5 | 49+0.5 | 49+0.5 | 49+0.5 |
色度Color,黑曾 | 10 | 10 | 7 | 7 |
硅氟酸(H2SiF6)w/(mg/kg) | 50 | 50 | 30 | 30 |
氯化物(Cl)w/(mg/kg) | 5 | 5 | 0.2 | 0.05 |
硝酸鹽(NO3)w/(mg/kg) | 3 | 3 | 0.1 | 0.05 |
磷酸鹽(PO4)w/(mg/kg) | 1 | 1 | 0.1 | 0.05 |
硫酸鹽(SO4)w/(mg/kg) | 5 | 5 | 0.2 | 0.05 |
鋁(Al)w/(μg/kg) | 100 | 10 | 1 | 0.1 |
砷(As)w/(μg/kg) | 200 | 10 | 1 | 0.1 |
硼(B)w/(μg/kg) | 100 | 10 | 1 | 0.1 |
鋇(Ba)w/(μg/kg) | 100 | 10 | 1 | 0.1 |
鈹(Be)w/(μg/kg) | 20 | 5 | 1 | 0.1 |
鉍(Bi)w/(μg/kg) | 20 | 5 | 1 | 0.1 |
鎘(Cd)w/(μg/kg) | 50 | 10 | 1 | 0.1 |
鈣(Ca)w/(μg/kg) | 100 | 10 | 1 | 0.1 |
鉻(Cr)w/(μg/kg) | 20 | 10 | 1 | 0.1 |
鈷(Co)w/(μg/kg) | 20 | 10 | 1 | 0.1 |
銅(Cu)w/(μg/kg) | 20 | 10 | 1 | 0.1 |
鎵(Ga)w/(μg/kg) | 20 | 10 | 1 | 0.1 |
鍺(Ge)w/(μg/kg) | 20 | 10 | 1 | 0.1 |
金(Au)w/(μg/kg) | 20 | 5 | 1 | 0.1 |
鐵(Fe)w/(μg/kg) | 100 | 10 | 1 | 0.1 |
鉛(Pb)w/(μg/kg) | 50 | 10 | 1 | 0.1 |
鈦(Ti)w/(μg/kg) | 100 | 10 | 1 | 0.1 |
銻(Sb)w/(μg/kg) | 50 | 10 | 1 | 0.1 |
鋰(Li)w/(μg/kg) | 20 | 5 | 1 | 0.1 |
鎂(Mg)w/(μg/kg) | 100 | 10 | 1 | 0.1 |
錳(Mn)w/(μg/kg) | 50 | 10 | 1 | 0.1 |
鉬(Mo)w/(μg/kg) | 100 | 10 | 1 | 0.1 |
鎳(Ni)w/(μg/kg) | 50 | 10 | 1 | 0.1 |
鉀(K)w/(μg/kg) | 100 | 10 | 1 | 0.1 |
銀(Ag)w/(μg/kg) | 20 | 5 | 1 | 0.1 |
鈉(Na)w/(μg/kg) | 100 | 10 | 1 | 0.1 |
鉑(Pt)w/(μg/kg) | 100 | 10 | 1 | 0.1 |
鍶(Sr)w/(μg/kg) | —— | 10 | 1 | 0.1 |
鉈(Tl)w/(μg/kg) | —— | 10 | 1 | 0.1 |
錫(Sn)w/(μg/kg) | 20 | 10 | 1 | 0.1 |
礬(V)w/(μg/kg) | —— | 10 | 1 | 0.1 |
鋅(Zn)w/(μg/kg) | 50 | 10 | 10 | 10 |
顆粒(≥1.0μm)個/ml | 25 | —— | —— | —— |
顆粒(≥0.5μm)個/ml | —— | 25 | 5 | —— |
顆粒(≥0.2μm)個/ml | —— | —— | —— | 20 |
性狀:
無色透明溶液,有強烈刺激性氣味,劇毒。并有強烈的腐蝕性。
用途:
電子化學品用于超大規模集成電路芯片,太陽能電池,LED和TET-LCD面板制造過程的蝕刻和清洗,原子能工業化學試劑。
貯存:
應貯存于通風良好的庫房中。
運輸:
運輸中作為一級無機酸性腐蝕物品。 運輸中嚴禁受潮、受熱和雨淋。裝動時應輕裝、輕卸、防止撞擊。
包裝:
用聚乙烯塑料桶裝,20L、200L、1000L,或依用戶要求充裝。